






3.liga Xbowling Tišnov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Kartep | 493,57 | Petrák Pavel |
2 | Pacienti | 502,30 | Havlát Petr |
3 | Pitbulli | 482,13 | Kavlíková Andrea |
4 | ATD... | 482,17 | Libenský Tomáš |
5 | Krvavý záda | 467,50 | Beneš Miroslav |
6 | Harakiri Butchers | 488,37 | Pavlů Dominik |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová Liga ZDE