










10.liga Xbowling Žižkov |
|||
číslo | název družstva | průměr | kapitán |
1 | Yaman Allstars | 439,05 | Staněk Bohumír |
2 | Jack Moto Team | 411,35 | Kober Ivan |
3 | Standarty | 393,65 | Krejbich Miloslav |
4 | No Limits | 389,50 | Švesták Jiří |
5 | Efyx | 363,25 | Korbel Michal |
6 | Xbowling Staff | 321,20 |
Termíny hracích dní najdete v termínovém kalendáři ZDE
Kompletní výsledkový servis na webu Bowlingová Liga ZDE
1. hrací den - výsledky ZDE